Les presentamos el medio de cultivo ISF-1 (Ref. P04-995968) de la casa Pan-biotech (equivalente al Biochrom Cat.-no. F 9061-01)
ISF-1 es un medio de cultivo sin suero (serumfree) para el cultivo de líneas celulares de hibridomas y la producción de anticuerpos monoclonales (mAb).
Gracias a su formulación libres de suero fetal bovino, no hay variabilidad entre lotes, lo que conduce a una mejor comparabilidad entre experimentos y facilita la producción de anticuerpos. Además, se reduce mucho el riesgo de contaminación por virus y micoplasma.
Los anticuerpos monoclonales (mAb) producidos en medio sin suero son más fáciles de purificar, lo que ahorra tiempo en el procesamiento posterior. ISF-1 ayuda el crecimiento celular y la producción de anticuerpos sin tener que añadir factores de crecimiento al cultivo.
Comparado con otros medios sin suero, el ISF-1 es superior en cuanto al crecimiento celular, viabilidad y productividad.
<<<Este año le ofrecemos un precio especial por la compra de 10 o más botellas>>>
También les pueden interesar nuestras referencias alternativa para el cultivo celular:
Marca | Ref. marca | Nuestra Referencia | Nombre | Pres. |
Sigma | D5671‐500ML | P04-03500 | DMEM, w: 4.5 g/L Glucose, w/o: L-Glutamine, w/o: Sodium pyruvate, w: 3.7 g/L NaHCO3 | 500 ml – Store at: +2°C – +8°C |
Sigma | D5796‐500ML | P04-03550 | DMEM, w: 4.5 g/L Glucose, w: L-Glutamine, w/o: Sodium pyruvate, w: 3.7 g/L NaHCO3 | 500 ml – Store at: +2°C – +8°C |
Sigma | D6046‐500ML | P04-01550 | DMEM, w: 1.0 g/L Glucose, w: L-Glutamine, w: Sodium pyruvate, w: 3.7 g/L NaHCO3 | 500 ml – Store at: +2°C – +8°C |
Sigma | D6429‐500ML | P04-03590 | DMEM, w: 4.5 g/L Glucose, w: L-Glutamine, w: Sodium pyruvate, w: 3.7 g/L NaHCO3 | 500 ml – Store at: +2°C – +8°C |
Sigma | D6546‐500ML | P04-03600 | DMEM, w: 4.5 g/L Glucose, w/o: L-Glutamine, w: Sodium pyruvate, w: 3.7 g/L NaHCO3 | 500 ml – Store at: +2°C – +8°C |
Sigma | D8537‐500ML | P04-36500 | DPBS, w/o: Ca and Mg | 500 ml – Store at: +2°C – RT |
Sigma | I3390‐500ML | P04-20250 | IMDM, w/o: L-Glutamine, w: 3.024 g/L NaHCO3 | 500 ml – Store at: +2°C – +8°C |
Sigma | M4655‐500ML | P04-08500 | MEM Eagle w: EBSS, w: L-Glutamine, w: 2.2 g/L NaHCO3 | 500 ml – Store at: +2°C – +8°C |
Sigma | R8758‐500ML | P04-16500 | RPMI 1640, w: L-Glutamine, w: 2.0 g/L NaHCO3 | 500 ml – Store at: +2°C – +8°C |
ATCC | 30‐2001 | P04-18047 | RPMI 1640, w: 2 mM L-Glutamine, w: 1 mM Sodium pyruvate, w: 4.5 g/L Glucose, w: 10 mM HEPES, w: 1.5 g/L NaHCO3 | 500 ml – Store at: +2°C – +8°C |
ATCC | 30‐2002 | P04-03596 | DMEM, w: 4.5 g/L Glucose, w: L-Glutamine, w: Sodium pyruvate, w: 1.5 g/L NaHCO3 | 500 ml – Store at: +2°C – +8°C |
ATCC | 30‐2003 | P04-08056 | MEM Eagle w: EBSS, w: 2 mM L-Glutamine, w: 1 mM Sodium pyruvate, w: NEAA, w: 1.5 g/L NaHCO3 | 500 ml – Store at: +2°C – +8°C |
ATCC | 30‐2004 | P04-15601 | Ham´s F12K Medium, w: L-Glutamine, w: 1.5 g/L NaHCO3 | 500 ml – Store at: +2°C – +8°C (Cantidad mínima de pedido: 20) |
ATCC | 30‐2005 | P04-20150 | IMDM, w: L-Glutamine, w: 25 mM HEPES, w: 3.024 g/L NaHCO3 | 500 ml – Store at: +2°C – +8°C |
ATCC | 30‐2006 | P04-41250 | DMEM/F12 (1:1), w: L-Glutamine, w: 15 mM HEPES, w: 1.2 g/L NaHCO3 | 500 ml – Store at: +2°C – +8°C |
Thermo Fisher /Gibco | 31985047 | P04-08501 | Optipan, Basal Medium MEM Eagle w: EBSS, w: L-Glutamine, w: 2.2 g/L NaHCO3 | 500 ml – Store at: +2°C – +8°C (Cantidad mínima de pedido: 20) |
Thermo Fisher /Gibco | 11360070 | P04-43100 | Sodium pyruvate 100 mM | 100 ml – Store at: +2°C – +8°C |
Thermo Fisher /Gibco | 15400054 | P10-024100 | (10x) Trypsin 0.5 %/EDTA 0.2 % in PBS, w/o: Ca and Mg | 100 ml – Store at: -20°C |
Thermo Fisher /Gibco | 25030024 | P04-80100 | L-Glutamine 200 mM | 100 ml – Store at: -20°C |
Thermo Fisher /Gibco | 15070063 | P06-07100 | Penicillin-Streptomycin, 10,000 U/ml Penicillin, 10 mg/ml Streptomycin | 100 ml – Store at: -20°C |
Thermo Fisher /Gibco | 22561021 | P04-21060 | Alpha MEM Eagle, w: L-Glutamine, w/o: Ribonucleosides, w/o: Deoxyribonucleosides, w: 2.2g/L NaHCO3 | 500 ml – Store at: +2°C – +8°C |
Oferta de productos alternativos para el cultivo celular >>>>>