Newsletter
Suscríbete a nuestro boletínDescubre las últimas novedades
Categorías
Nuevos ligandos TLR13
TLR13 Ligands NEW!
Toll-like receptor 13 (TLR13) is an endosomal TLR expressed in mice, which role and ligand remain unclear. Recently, three separate groups have identified 23S ribosomal RNA (rRNA) as a ligand for TLR13.
Humans lack TLR13 and probably rely on other pathogen receptors to detect pathogenic bacterial infection.
To assist you in your research on TLR13 function and signaling, InvivoGen provides a set of tools that have been validated in-house and include ligands, genes and a reporter cell line.
TLR13 Ligands Products
| ORN Sa19 NEW! | TLR13 Agonist – 23S rRNA derived oligoribonucleotide | 200 µg | |
|---|---|---|---|
| ORN Sa19 Control NEW! | Negative control for ORN Sa19 | 200 µg |
Reactivos para PCR
![]()
Los más vendidos
IVA no incluido. Portes y embalajes incluidos en pedidos superiores a 200,00 €. Portes no incluidos (10,00 €) en pedidos inferiores a 200,00 €, y (22,00 € ) en pedidos inferiores a 45,00 € - Desplegar Tabla (31 registros)| DNA POLYMERASES | Cat.No. | Pack size | Precio |
|---|---|---|---|
| DFS-Taq DNA Polymerase | 101005 | 500 u | 49.00 |
| DFS-Taq DNA Polymerase | 101025 | 5 x 500 u | 200.00 |
| SuperHotTaq DNA Polymerase (Prod. Relacionados) | 119002 | 200 u | 62.00 |
| SuperHotTaq DNA Polymerase (Prod. Relacionados) | 119010 | 1000 u | 248.00 |
| InBlood Polymerase | 108510 | 1000 u | 65.00 |
| InBlood Polymerase | 108550108550 | 5000 u | 292.00 |
| MASTERMIXES | |||
| DFS Master Mix | 101605 | 100 rcs | 49.00 |
| DFS Master Mix | 101625 | 5 x 100 rcs | 220.00 |
| DFS Master Mix BLUE | 101705 | 100 rcs | 55.00 |
| DFS Master Mix BLUE | 101725 | 5 x 100 rcs | 245.00 |
| STANDARD dNTPS | |||
| 4you4 dNTP Mix 10 mM each | 110001 | 200 ul | 12.00 |
| 4you4 dNTP Mix 10 mM each | 110002 | 1 ml | 50.00 |
| Set of 4 dNTPs 4 x 100 mM | 110011 | 4 x 200 ul | 50.00 |
| Set of 4 dNTPs 4 x 100 mM | 110012 | 4 x 1 ml | 199.00 |
| DNA MARKER | |||
| 100 bp DNA Ladder (no stain) | 304005 | 50 ug | 32.00 |
| 100 bp DNA Ladder (no stain) | 304025 | 250 ug | 120.00 |
| 1 kb DNA Ladder (no stain) | 305005 | 50 ug | 32.00 |
| 1 kb DNA Ladder (no stain) | 305025 | 250 ug | 120.00 |
| 1 kb BLUE DNA Ladder | 305105 | 50 ug | 32.00 |
| 1 kb BLUE DNA Ladder | 305125 | 250 ug | 120.00 |
| Agarose | |||
| Agarose Molecular Biology Grade | 604001 | 100 g | 69.00 |
| Agarose Molecular Biology Grade | 604005 | 500 g | 260.00 |
![]()
Productos BioCentrix
![]()
|
|
IBIAN Technologies es distribuidor oficial de BioCentrix en España. |
BioCentrix es una empresa que produce plástico de laboratorio de muy alta calidad. Todos los productos BioCentrix vienen fabricados con polipropileno de grado médico, están garantizado non-pyrogenic y libres de RNase y DNase.
Adyuvantes inmunológicos
Adyuvantes para Vacunas
La búsqueda de nuevas sustancias con actividad adyuvante/inmunopotenciadora constituye una de las tendencias más importantes en la investigación inmunológica actual. Invivogen proporciona la mayor selección de adyuvantes para vacunas. Todos los adyuvantes de Invivogen son de tipo VacciGrade ™, un grado especifico imprescindible en estudios preclínicos. Los Adyuvantes de Invivogen están preparados bajo estrictas condiciones asépticas son estériles y están testados a fondo para descartar presencias de endotoxinas.


